reto
El Guatemalteco Juan Carlos Sagastume y el Argentino Willie Benegas www.benegasbrothers.com iniciarán juntos un nuevo reto este próximo mes de noviembre cuando ambos enfrenten el reto de subir los 37 volcanes de Guatemala sin parar en el menor tiempo posible.
¿Quién es Willie Benegas?
Le gusta escalar, correr, esquiar, explorar, cocinar y escribir.
Patrocinado por The North Face, es uno de los escaladores más respetados a nivel mundial, entre sus múltiples logros está:
- 9 veces la cumbre del Everest
- 52 ascensos al Aconcagua además de tener el record del mundo de la escalada más veloz
- Record del ascenso más rápido del mundo al Monte Kenia y al Monte Kilimanjaro
- 2006 logró 22 cumbres de la Cordillera Real de Bolivia en 21 días
- Conquistó 20 de las 50 cumbres clásicas de Norte América en 20 días
- A parte de descubrir nuevas rutas de ascenso a montañas jamás exploradas
- Actualmente se encuentra subiendo el Cho Oyu que es la montaña arriba de 8,000 metros más difícil de escalar
Ambos atletas comenzarán por escalar el Volcán Tajumulco que es la montaña más alta de Centro América y se encuentra ubicado en el departamento de San Marcos muy cerca de la frontera con México y se desplazaran hacia el éste para terminar en la frontera con El Salvador.
La logística del evento es subir y bajar un volcán en el menor tiempo posible y luego en una casa rodante trasladarse hacia el siguiente volcán, durante ese traslado ellos tendrán oportunidad de comer, descansar y recuperarse hasta llegar al nuevo destino donde escalan la siguiente cumbre y se repite este proceso las 24 horas del día hasta alcanzar las 37 cumbres, se tiene un tiempo estimado para lograr el objetivo de 10 días.
A continuación está el listado de los volcanes de Guatemala con su altitud y el departamento donde se encuentran:
| No. | Volcan | Altitud | Ubicación |
| 1 | Tajumulco | 4,220.00 | San Marcos |
| 2 | Tacana | 4,093.00 | San Marcos |
| 3 | Acatenango | 3,976.00 | Chimaltenango |
| 4 | Sta. Maria | 3,772.00 | Quetzaltenango |
| 5 | Agua | 3,766.00 | Sacatepequez |
| 6 | Fuego | 3,763.00 | Chimaltenango |
| 7 | Zunil | 3,542.00 | Quetzaltenango |
| 8 | Atitlan | 3,537.00 | Solola |
| 9 | Sto. Tomas | 3,505.00 | Quetzaltenango |
| 10 | Siete Orejas | 3,370.00 | Quezaltenango |
| 11 | Cerro Quemado | 3,197.00 | Quetzaltenango |
| 12 | Toliman | 3,158.00 | Solola |
| 13 | San Pedro | 3,020.00 | San Pedro |
| 14 | Cuxliquel | 3,004.00 | Totonicapan |
| 15 | Chicabal | 2,900.00 | Quetzaltenango |
| 16 | Lacandon | 2,770.00 | Quetzaltenango |
| 17 | Pacaya | 2,550.00 | Escuintla |
| 18 | San Antonio | 2,514.00 | San Marcos |
| 19 | Santiaguito | 2,500.00 | Quetzaltenango |
| 20 | Jumay | 2,176.00 | Jalapa |
| 21 | Tobon | 2,087.00 | Jalapa |
| 22 | Alzatate | 2,050.00 | Jalapa |
| 23 | Suchitan | 2,042.00 | Jutiapa |
| 24 | Tecuamburro | 1,962.00 | Santa Rosa |
| 25 | Quetzaltepeque | 1,904.00 | Chiquimula |
| 26 | Jumaytepeque | 1,815.00 | Santa Rosa |
| 27 | Chingo | 1,775.00 | Jutiapa |
| 28 | Tahual | 1,716.00 | Jutiapa |
| 29 | Cruz Quemada | 1,690.00 | Santa Rosa |
| 30 | Moyuta | 1,662.00 | Jutiapa |
| 31 | Ipala | 1,650.00 | Jutiapa |
| 32 | Amayo | 1,544.00 | Jutiapa |
| 33 | Ixtepeque | 1,292.00 | Jutiapa |
| 34 | Monte Rico | 1,285.00 | Jutiapa |
| 35 | Cerro Redondo | 1,267.00 | Santa Rosa |
| 36 | Las Viboras | 1,070.00 | Jutiapa |
| 37 | Culma | 1,027.00 | Jutiapa |
Para un total de alturas de 93,171 metros sobre nivel de mar.
Vamos a transmitir por radio, prensa e internet el proceso de cómo estos atletas van acumulando sus metas para que la gente pueda llegar a los diferentes volcanes y de esta manera se les pueda acompañar durante la travesía!
“Hagamos de todos este nuevo reto, los esperamos en los volcanes de Guatemala!”
Willie Benegas & Juan Carlos Sagastume
Sin parar los 37 volcanes de Guatemala


